珈琲館 利府店
炭火アイスコーヒー
540円
こだわりの豆と焙煎方法でいただく
バランスの取れた味わい
店舗外観
道路脇に店を構える
無印良品の隣店
営業時間/定休日
9:00~20:00(L.O. 19:30)
不定休
住所/電話番号
〒981-0112
宮城県宮城郡利府町利府堀切前21-1
📞022-356-6991
店舗内装
2~4人掛け
約40席程度
アクセス
自動車でのアクセス
仙台市内より約30分程度(約13.0km)
三陸沿岸道路「利府塩釜IC」より約5分程度(約2.0km)
鉄道でのアクセス
利府駅下車徒歩15分程度(約1.0km)[東北本線利府線]
バスでのアクセス
宮城県交通「利府役場前」下車すぐ
周辺地図
駐車場は店舗前にあります。昼時間帯以降は混雑しますので、ご留意ください。
また、出口が一方通行になっているところが多くございます。イオン利府に向かう道(右折)が禁止になっているため、仙台・富谷方面に向かわれる方は、COOP裏側から出ることをオススメします。
メニュー
モーニングメニュー(~11:00)
メニュー | 単品価格(税込み) | ドリンク付き価格 |
---|---|---|
トースト&ゆで卵 | 210円 | 580円 |
ハムチーズトーストサンド (サラダ付き) | 310円 | 680円 |
トースト&スクランブル (サラダ付き) | 310円 | 680円 |
粗挽きソーセージの ホットドッグ | 310円 | 680円 |
トラディショナル・ ホットケーキ (コーヒーゼリー付き) | 410円 | 780円 |
トッピング | ||
サラダ | 90円 | |
ミニ炭火珈琲ゼリー | 90円 | |
ゆで卵 | 90円 | |
ジャム | 50円 |
モーニングセットドリンク
メニュー | |
---|---|
珈琲館ブレンド(HOT) | アメリカン(HOT) |
炭火アイスコーヒー | 紅茶(ダージリン) |
アイスティー | オレンジジュース |
炭火珈琲 ※+60円 | 他ドリンク注文の場合 合計金額から110円引き |
ドリンクメニュー
コーヒーメニュー | 価格(税込み) |
---|---|
炭火珈琲※ | 540円 |
炭火アイスコーヒー※ | 540円 |
カフェオレハーモニー (HOT/ICE) | 600円 |
カフェ・ショコラ (HOT/ICE) | 620円 |
ウインナーコーヒー (HOT/ICE) | 600円 |
カフェグラッセ | 650円 |
黒蜜カフェオレ (HOT/ICE) | 620円 |
カフェインレスミルクコーヒー (HOT/ICE) | 600円 |
蔭干しコーヒー※ | 560円 |
完熟コーヒー※ | 560円 |
マンデリン G-1※ | 620円 |
キリマンジァロAA※ | 620円 |
エチオピアモカ G-2※ | 620円 |
カフェインレスコーヒー※ | 560円 |
珈琲館ブレンド※ | 480円 |
アメリカン※ | 480円 |
その他ドリンク | |
ダージリン (+レモン・ミルク) | 560円 |
アールグレイ (+ミルク) | 560円 |
ローズヒップ &ハイビスカス | 560円 |
ロイヤルミルクティー | 620円 |
アイスティー (+レモン・ミルク) | 480円 |
フルーツ牛乳ミックス | 560円 |
宇治抹茶オレ (HOT/ICE) | 620円 |
ココア (HOT/ICE) | 560円 |
ミルク (HOT/ICE) | 480円 |
喫茶店のメロンソーダ | 520円 |
喫茶店のメロンクリームソーダ | 620円 |
オレンジジュース | 520円 |
蜂蜜仕立てのレモネード (HOT/ICE) | 560円 |
蜂蜜仕立てのレモンスカッシュ | 600円 |
キッズドリンク | 各280円 |
オレンジジュース | ココア (HOT/ICE) |
フルーツ牛乳ミックス | ミルク (HOT/ICE) |
トッピング | |
フロート ・バニラアイス | +120円 |
フロスティ | ※フローズンドリンク |
炭火モカフロスティ | 680円 |
宇治抹茶フロスティ | 680円 |
プレミアムフロスティ | 720円 |
※印のあるメニューは二杯目半額(別メニューでもおかわり可)
フードメニュー
ケーキメニュー | 単品価格(税込み) |
---|---|
ニューヨークチーズケーキ | 500円 |
モンブラン | 500円 |
ティラミス | 560円 |
白桃と黄桃のタルト | 560円 |
パフェメニュー | |
炭火珈琲ゼリー | 680円 |
炭火珈琲ゼリーのシンフォニー | 780円 |
苺パフェ | 780円 |
北海道小豆の抹茶パフェ | 780円 |
焼菓子 | |
オレンジパウンドケーキ | 230円 |
バームクーヘン | 230円 |
塩キャラメルリングケーキ | 260円 |
チョコレートブラウニー | 260円 |
アーモンドサンドクッキー | 280円 |
軽食 | |
粗挽きソーセージのホットドッグ | 480円 |
とろける濃厚チーズのホットドッグ | 530円 |
珈琲館のピザトースト | 530円 |
シナモントースト | 480円 |
トースト | 380円 |
追加トッピング ・ジャム | +50円 |
焼き立てホワイトグラタンパン | 780円 |
燻しベーコンのBLTサンド | 820円 |
ミックスサンド | 600円 |
珈琲館のハウスサンド | 630円 |
三元豚の厚切りロースカツサンド | 820円 |
たっぷり野菜のハムチーズサンド | 600円 |
珈琲館のビーフカレー | 830円 |
昔懐かしいハヤシライス | 830円 |
珈琲館の特製ナポリタン | 800円 |
とろ~り卵の濃厚カルボナーラ | 930円 |
ホットケーキメニュー
メニュー | 価格(1枚/2枚) |
---|---|
トラディショナル・ホットケーキ | 480円/620円 |
北海道小豆&抹茶アイス | 600円/740円 |
丸ごと苺ソース&ホイップクリーム | 600円/740円 |
バニラアイス&チョコクリーム | 600円/740円 |
トッピング | +120円 |
バニラアイス | 抹茶アイス |
ホイップクリーム | 丸ごと苺ソース |
チョコクリーム | 北海道小豆 |
お得なセットメニュー
ケーキセットメニュー | 単品価格(税込み) |
---|---|
ニューヨークチーズケーキ | 970円 |
モンブラン | 970円 |
ティラミス | 1,030円 |
白桃と黄桃のタルト | 1,030円 |
ホットケーキセットメニュー | 1枚/2枚 |
トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム | 950円/1,090円 |
丸ごと苺ソース &ホイップクリーム | 1,070円/1,210円 |
北海道小豆&抹茶アイス | 1,070円/1,210円 |
バニラアイス&チョコクリーム | 1,070円/1,210円 |
セットドリンク | |
珈琲館ブレンド | アメリカン |
炭火アイスコーヒー | 紅茶 |
アイスティー | オレンジジュース |
炭火珈琲 ※+60円 | 上記以外他ドリンク の場合、差額での計算 |
ミニカップデザート ・抹茶アイス&小豆のあんみつ風 ・バニラアイス&ホイップクリーム ・チョコクリーム&バニラアイス | 各250円 |
限定メニュー
メニュー | 単品価格(税込み) | 期間 |
---|---|---|
ブルーマウンテン※ | 850円 | 数量限定 |
ブラジル セラード・ミネイロ※ | 680円 | 2023年4月 |
苺のシンフォニー | 890円 | 2023年4月 |
苺のフロスティ | 820円 | 2023年4月 |
苺のホットケーキ | 900円(2枚) | 2023年4月 |
レビュー
今回は沿岸部に向かう際にお伺いしました!!モーニングを探して、安定の”珈琲館”へ☕
利府にある店舗です。早朝から…という訳ではありませんが、比較的長時間営業してくださっていますね。
何よりも空間が広くスペースに余裕があり、長時間の利用にも向いていると感じています✨
今回は「トースト&スクランブル」と「炭火アイスコーヒー」を頂きました。
コーヒーには様々な種類があり、迷ってしまいますね。2杯目のおかわりが半額になる商品があるのも非常に魅了的です!!モーニングメニューも比較的早い提供でした!!
座席にコンセントがないという点においてはかなりのデメリットになりますが、ドリンクのストローがプラスチックであったことはかなりのプラスポイントです!!
時間が経っても最後まで美味しくいただくことが出来ました!!
スタンプカードがありますが、珈琲館の場合は”店舗別”のようです。地域の方・よく通られる方には非常に嬉しいサービスですが、珈琲館は利用するけど、県内外様々な店舗で…という方には向いていないですね。
テイクアウトや、焼菓子の販売なども充実しています。
周囲には無印良品・COOP・100均(ダイソー)・Panse等々の店舗があり、買い物にももってこいですね。Panseのカレーパンは本当に美味しいです🍞
パンケーキなどスイーツ系もあるので、次回はスイーツやランチを目的に足を運びたいです♪
炭火アイスコーヒー
トースト&スクランブル
[モーニングメニュー]
コメント