2023年現在、リバイバルカラーの運行が続いている特急ひたち・ときわ(E657系)ですが、在来線特急に非常に魅力を感じており、微力ながら魅力を発信していきたい、ぜひ乗っていただきたいと考えました。
そのため今後数回に分けて、”常磐線特急”に関して発信していきます。
今回はその第2弾です!!ご覧いただきありがとうございます!!
是非第1弾もご覧いただけると嬉しいです↓↓↓
特急ひたちの主な停車駅は?
※※※最初に、以下に示す停車駅は通常時のダイヤで運行された際の停車駅になります。春の梅の時期🌸の偕楽園駅の停車や、自然災害時・大幅な遅延時などは停車駅が変更にある場合がありますので、予めご了承ください※※※
特急ひたちは品川から(最長)仙台までを結ぶ、常磐線の特急列車です。
ほとんどの特急ひたちは”品川駅”の発着、福島県の”いわき駅”発着となっております。
主な停車駅としては
・品川
・東京
・上野
・水戸
・勝田
・日立
・泉
・湯本
・いわき
になります。※※一部列車は停車しない可能性があります。
その他にも土浦や大甕、勿来などに一部列車が停車します。
特急ときわの主な停車駅は?
ひたち同様に品川駅発着ではありますが、北は茨城県の”高萩駅”もしくは”勝田駅”発着になっています。
ときわはひたちとは異なり、土日で発着駅が変わることがあるため、注意が必要です⚠
主な停車駅としては
・品川
・東京
・上野
・柏
・土浦
・石岡
・友部
・水戸
・勝田
になります。※※一部列車は停車しない可能性があります。
その他にも龍ヶ崎や荒川沖、東海などに一部列車が停車します。
ひたち・ときわの詳細な停車駅は?
現在特急ひたちとときわの総運行本数は66本になっています。
「ひたち」及び「ときわ」、並びに”上り”及び”下り”の4種類に分けて見ていきます。
ひたち:上り
平日/休日(上り) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
土浦 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
水戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
勝田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
大甕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
常陸多賀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
日立 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高萩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
磯原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
勿来 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
泉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
湯本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いわき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
広野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
富岡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
大野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
双葉 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
浪江 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
原ノ町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
相馬 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
亘理 | 〇 | ||||||||||||||
岩沼 | 〇 | ||||||||||||||
仙台 | 〇 | 〇 | 〇 |
上りのひたちに関しては、(通常時)平日・休日問わず同一のダイヤで運行されています。
ひたち:下り
平日/休日(下り) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
柏 | 〇 | ||||||||||||||
土浦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
水戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
勝田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東海 | 〇 | ||||||||||||||
大甕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
常陸多賀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
日立 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
高萩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
磯原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
勿来 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
泉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
湯本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
いわき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
広野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
富岡 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
大野 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
双葉 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
浪江 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
原ノ町 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
相馬 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||
亘理 | 〇 | ||||||||||||||
岩沼 | 〇 | ||||||||||||||
仙台 | 〇 | 〇 | 〇 |
下りのひたちに関しても、(通常時)平日・休日問わず同一のダイヤで運行されています。
ときわ:上り
平日/休日(上り) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日暮里 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
柏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
龍ヶ崎市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
牛久 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
ひたち野うしく | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
荒川沖 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
土浦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
友部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
赤塚 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
水戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
勝田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
大甕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
常陸多賀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
日立 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
高萩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上りのときわに関しては、54号の停車駅が平日・休日で異なります。
平日は上野止まり、休日は品川までの運行になります。
ときわ:下り
平日/休日(下り) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品川 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上野 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
日暮里 | ||||||||||||||||||
柏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
龍ヶ崎市 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
牛久 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
ひたち野うしく | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
荒川沖 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
土浦 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
石岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
友部 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
赤塚 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||
水戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
勝田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
東海 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
大甕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
常陸多賀 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
日立 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
高萩 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
上りのときわに関しては、53号の停車駅が平日・休日で異なります。
平日は上野始発、休日は品川始発になります。
※日暮里は下りは停車しません。(上りのみの停車)
まとめ
今回は特急ひたち・ときわの停車駅についてまとめてみました。
ひたちは比較的長距離の速達を、ときわは比較的短距離で首都圏での速達を目的としていることが停車駅からも伺うことが出来たと思います。
特急ひたちでは柏や土浦、東海など、特急ときわでは龍ヶ崎市や牛久、荒川沖などは朝晩の通勤時間帯の停車に限定していますね。
ひたちでは高萩・勿来・磯原が交互に停車しており、1時間に1本の停車となっていることが見て取れました。高萩は特急ひたちだけでなく、特急ときわも停車しますので、勿来・磯原よりも停車頻度が多くなりますね。
土浦以南ですと在来線グリーン車の運行もありますが、ぜひ特急ひたち・ときわを利用されてみてはいかがでしょうか?目的地・目的駅までを探す際にお役に立てて頂ければ嬉しいです!!
次回以降も、もう少しコアなところに焦点を当てていきます。ぜひご覧いただけると嬉しいです!!
コメント